Tabela punktacji
| Bez lok | IV | III | II | I | Res. CAC |
CWC/ CAC |
Res. CACIB | CACIB | Zw. Mł. | Najlepszy Pies/Suka w Rasie | Zw. Rasy | Zw. Grup | II w Gr. | III w Gr. |
BIS Szczeniąt |
BIS Junior |
BIS Weteran |
I BIS | II BIS* | III BIS* | Udz. w wyst. zagr. | |
| Krajowa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| Międzyn. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 40 | 20 | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 | 20 |
| Champ. | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | - | - | - | 80 | 60 | 20 | - |
| Klubowa | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | - | - | 25 | 25 | 50 | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 20 | 25 |
| Europ./Św. | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 90 | 60 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 100 | 50 |
*dotyczy również miejsc II i III w BiS-e Szczeniąt, Młodzieży, Weteranów i BIS - e dla "dorosłych"
Punktację opracowała Wioletta Nowak